Bảng size
Giày

Dùng thước đo chiều dài nhất từ gót đến mũi chân rồi đối chiếu bảng size.
Lưu ý: Đặt bút thẳng đứng, vuông góc với giấy.
Chiều dài bàn chân (cm) | Size giày Hàn Quốc | Size giày EU |
23 | 230 | 36 |
23.5 | 235 | 37 |
24 | 240 | 38 |
24.5 | 245 | 39 |
25 | 250 | 40 |
25.5 | 255 | 40 |
26 | 260 | 41 |
26.5 | 265 | 42 |
27 | 270 | 42 |
27.5 | 275 | 43 |
28 | 280 | 44 |
28.5 | 285 | 45 |
29 | 290 | 45.5 |
29.5 | 295 | 46 |
30 | 300 | 46.5 |
30.5 | 305 | 47 |
Ủng
Chiều dài bàn chân (cm) | Cỡ | Size |
25 | 10 | 39 |
26 | 10.5 | 40 |
27.5 | 11 | 41 |
28.5 | 11.5 | 42 |
29.5 | 12 | 43 |
Găng

Đo lòng bàn tay rồi đối chiếu bảng size.
Chu vi (cm) | Bề ngang (cm) | Size găng |
20.5 | 8-9 | 8 |
23 | 9-10 | 9 |
25.5 | 10-11 | 10 |

Quần áo bảo hộ + áo bếp

Áo thun polo
